| 享受的价格 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 域名 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 赎回(元/年) | 转接口(元/年) | |||||
| .com | 86 76 | 86 | 85 | 800 | 85 | |||||
| .net | 98 92 | 98 | 98 | 800 | 98 | |||||
| .cn 展开 | 35 29 | 35 | 35 | 500 | 35 | |||||
|
包括以下后缀:
|
||||||||||
| .cc | 68 28 | 68 | 68 | 1000 | 68 | |||||
| .wang | 60 32 | 60 44 | 60 44 | 500 | 60 44 | |||||
| .tv | 205 | 205 | 205 193 | 1000 | 205 | |||||
| .vip | 108 34 | 108 41 | 108 40 | 800 | 108 40 | |||||
| .biz | 132 52 | 132 | 132 | 1000 | 132 | |||||
| .org | -- | 90 | -- | 800 | -- | |||||
| .club | 108 15 | 108 | 108 | 800 | 108 | |||||
| .top | 31 14 | 31 | 31 28 | 1000 | 31 | |||||
| .xyz | 102 15 | 102 | 102 95 | 800 | 102 | |||||
| .shop | 243 | 243 | 243 | 1500 | 243 | |||||
| .online | 218 11 | 218 115 | 218 | 1200 | 218 | |||||
| .ltd | 194 | 194 | 194 | 1000 | 194 | |||||
| .fans | 69 | 69 | 69 | 800 | 69 | |||||
| .ren | 35 | 35 | 34 | 800 | 34 | |||||
| .co | 210 | 210 | 210 | 1000 | 210 | |||||
| .asia | -- | 97 | -- | 1000 | -- | |||||
| .pw | 140 11 | 140 115 | 140 | 1200 | 140 | |||||
| .中国 | 180 35 | 180 84 | 180 84 | 1200 | 180 84 | |||||
| .yun | 120 | 120 | 120 | 1200 | 120 | |||||
| .公司 | 180 35 | 180 85 | 180 85 | 1200 | 180 85 | |||||
| .网络 | 180 35 | 180 85 | 180 85 | 1200 | 180 85 | |||||
| .购物 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |||||
| .网店 | 1280 | 1280 | 1680 | 5000 | 1680 | |||||
| .网址 | 2800 | 2800 | 2800 | 3800 | 2800 | |||||
| .在线 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | |||||
| 域名后缀 | 消费类型 | 享受的价格(元/年) | |
|---|---|---|---|
| .com | 注册 | 86 76 | |
| 续费 | 86 | ||
| 转入 | 85 | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | 85 | ||
| .net | 注册 | 98 92 | |
| 续费 | 98 | ||
| 转入 | 98 | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | 98 | ||
| .cn 展开 | 注册 | 35 29 | |
| 续费 | 35 | ||
| 转入 | 35 | ||
| 赎回 | 500 | ||
| 转接口 | 35 | ||
|
包括以下后缀:
|
|||
| .cc | 注册 | 68 28 | |
| 续费 | 68 | ||
| 转入 | 68 | ||
| 赎回 | 1000 | ||
| 转接口 | 68 | ||
| .wang | 注册 | 60 32 | |
| 续费 | 60 44 | ||
| 转入 | 60 44 | ||
| 赎回 | 500 | ||
| 转接口 | 60 44 | ||
| .tv | 注册 | 205 | |
| 续费 | 205 | ||
| 转入 | 205 193 | ||
| 赎回 | 1000 | ||
| 转接口 | 205 | ||
| .vip | 注册 | 108 34 | |
| 续费 | 108 41 | ||
| 转入 | 108 40 | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | 108 40 | ||
| .biz | 注册 | 132 52 | |
| 续费 | 132 | ||
| 转入 | 132 | ||
| 赎回 | 1000 | ||
| 转接口 | 132 | ||
| .org | 注册 | -- | |
| 续费 | 90 | ||
| 转入 | -- | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | -- | ||
| .club | 注册 | 108 15 | |
| 续费 | 108 | ||
| 转入 | 108 | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | 108 | ||
| .top | 注册 | 31 14 | |
| 续费 | 31 | ||
| 转入 | 31 28 | ||
| 赎回 | 1000 | ||
| 转接口 | 31 | ||
| .xyz | 注册 | 102 15 | |
| 续费 | 102 | ||
| 转入 | 102 95 | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | 102 | ||
| .shop | 注册 | 243 | |
| 续费 | 243 | ||
| 转入 | 243 | ||
| 赎回 | 1500 | ||
| 转接口 | 243 | ||
| .online | 注册 | 218 11 | |
| 续费 | 218 115 | ||
| 转入 | 218 | ||
| 赎回 | 1200 | ||
| 转接口 | 218 | ||
| .ltd | 注册 | 194 | |
| 续费 | 194 | ||
| 转入 | 194 | ||
| 赎回 | 1000 | ||
| 转接口 | 194 | ||
| .fans | 注册 | 69 | |
| 续费 | 69 | ||
| 转入 | 69 | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | 69 | ||
| .ren | 注册 | 35 | |
| 续费 | 35 | ||
| 转入 | 34 | ||
| 赎回 | 800 | ||
| 转接口 | 34 | ||
| .co | 注册 | 210 | |
| 续费 | 210 | ||
| 转入 | 210 | ||
| 赎回 | 1000 | ||
| 转接口 | 210 | ||
| .asia | 注册 | -- | |
| 续费 | 97 | ||
| 转入 | -- | ||
| 赎回 | 1000 | ||
| 转接口 | -- | ||
| .pw | 注册 | 140 11 | |
| 续费 | 140 115 | ||
| 转入 | 140 | ||
| 赎回 | 1200 | ||
| 转接口 | 140 | ||
| .中国 | 注册 | 180 35 | |
| 续费 | 180 84 | ||
| 转入 | 180 84 | ||
| 赎回 | 1200 | ||
| 转接口 | 180 84 | ||
| .yun | 注册 | 120 | |
| 续费 | 120 | ||
| 转入 | 120 | ||
| 赎回 | 1200 | ||
| 转接口 | 120 | ||
| .公司 | 注册 | 180 35 | |
| 续费 | 180 85 | ||
| 转入 | 180 85 | ||
| 赎回 | 1200 | ||
| 转接口 | 180 85 | ||
| .网络 | 注册 | 180 35 | |
| 续费 | 180 85 | ||
| 转入 | 180 85 | ||
| 赎回 | 1200 | ||
| 转接口 | 180 85 | ||
| .购物 | 注册 | 2800 | |
| 续费 | 2800 | ||
| 转入 | 2800 | ||
| 赎回 | 2800 | ||
| 转接口 | 2800 | ||
| .网店 | 注册 | 1280 | |
| 续费 | 1280 | ||
| 转入 | 1680 | ||
| 赎回 | 5000 | ||
| 转接口 | 1680 | ||
| .网址 | 注册 | 2800 | |
| 续费 | 2800 | ||
| 转入 | 2800 | ||
| 赎回 | 3800 | ||
| 转接口 | 2800 | ||
| .在线 | 注册 | 2000 | |
| 续费 | 2000 | ||
| 转入 | 2000 | ||
| 赎回 | 3000 | ||
| 转接口 | 2000 | ||
| 享受的价格 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 不可提现 | 可提现 |
| 带价push | 0 | -- |
| 普通竞价,一口价,询价 | 2% | -- |
| 易拍易卖,专题拍卖 | 5% | -- |
| 经纪交易 | -- | 10% |
| 中介交易 | -- | 5% |
| 其他注册商一口价 | 3% | -- |
| 享受的价格 | |
|---|---|
| 服务项目 | 费用(元) |
| TrustAsia DV 单域名 普通版 90天 | 8 |
| 安信DV 单域名 普通版 | 58 |
| TrustAsia DV 多域名 普通版 90天 | 95 |
| 安信DV 泛域名 普通版 | 299 |
| GeoTrust DV 单域名 入门版 | 306 |
| TrustAsia DV 泛域名 普通版 | 680 |
| TrustAsia DV 单域名 普通版 | 699 |
| GlobalSign DV 单域名 普通版 | 990 |
| GeoTrust DV 单域名 普通版 | 1371 |
| GeoTrust DV 泛域名 入门版 | 1422 |
| GeoTrust DV 泛域名 普通版 | 2800 |
| GlobalSign DV 泛域名 普通版 | 3400 |
| 鉴信OV 单域名 专业版Pro | 1600 |
| GeoTrust OV 单域名 普通版 | 1675 |
| GlobalSign OV 单域名 普通版 | 1811 |
| GeoTrust OV 多域名 普通版 | 2635 |
| TrustAsia OV 单域名 普通版 | 2699 |
| CFCA OV 单域名 普通版 | 2940 |
| Symantec OV 单域名 普通版 | 3096 |
| GeoTrust OV 泛域名 普通版 | 3609 |
| TrustAsia OV 多域名 普通版 | 4432 |
| CFCA OV 多域名 普通版 | 5210 |
| 鉴信OV 泛域名 专业版Pro | 5280 |
| Symantec OV 单域名 专业版Pro | 6000 |
| Symantec OV 多域名 普通版 | 6192 |
| GlobalSign OV 多域名 普通版 | 6280 |
| GlobalSign OV 泛域名 普通版 | 6389 |
| TrustAsia OV 泛域名 普通版 | 7297 |
| CFCA OV 泛域名 普通版 | 9825 |
| Symantec OV 多域名 专业版Pro | 11281 |
| Symantec OV 泛域名 普通版 | 27648 |
| Symantec OV 泛域名 专业版Pro | 60000 |
| GeoTrust EV 单域名 普通版 | 3096 |
| TrustAsia EV 单域名 普通版 | 3511 |
| GeoTrust EV 多域名 普通版 | 3819 |
| Symantec EV 单域名 普通版 | 5529 |
| GlobalSign EV 单域名 普通版 | 6421 |
| TrustAsia EV 多域名 普通版 | 6624 |
| CFCA EV 单域名 普通版 | 7350 |
| GlobalSign EV 多域名 普通版 | 8452 |
| Symantec EV 单域名 专业版Pro | 8800 |
| CFCA EV 多域名 普通版 | 12625 |
| 享受的价格 | |
|---|---|
| 服务项目 | 费用(元/年) |
| 北京ICP | 1200 |
| 浙江ICP | 20000 |
| 江苏ICP | 3000 |
| 辽宁ICP | 4500 |
| 海南ICP | 6000 |
| 福建ICP | 6500 |
| 河南ICP | 5500 |
| 吉林ICP | 4000 |
| 黑龙江ICP | 6000 |
| 广西ICP | 6500 |
| 青海ICP | 6500 |
| 河北ICP | 6000 |
| 贵州ICP | 6000 |
| 新疆ICP | 12000 |
| 重庆ICP | 6500 |
| 云南ICP | 7000 |
| 四川ICP | 8000 |
| 湖南ICP | 25000 |
| 湖北ICP | 25000 |
| 江西ICP | 6500 |
| 内蒙古ICP | 6000 |
| 天津ICP | 8000 |
| 上海ICP | 15000 |
| 广东ICP | 35000 |
| 享受的价格 | |||
|---|---|---|---|
| 服务项目 | 注册 | 续费 | 升级 |
| 入门版 (适合个人中、小型网站,日常流量不大的网站,日IP<5千。) | 58元/年 | 58元/年 | 188元/年 |
| 企业版 (适合小型规模网站,地方、行业门户,小型电商网站等。日IP<5万。) | 288元/月 | 288元/月 | 288元/月 |
| 旗舰版 (适合中型规模网站,电商、贸易、娱乐网站等。日IP<10万。) | 2888元/月 | 2888元/月 | 2888元/月 |
| 享受的价格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 服务项目 | 费用(元/年) | |||
| CNNIC域名隐私保护服务 | 46 | |||